Feiertage
2026 · Gesamt 17 Tage
D-16
| Datum | Feiertag | Tag | Hinweis |
|---|---|---|---|
1ě›”1 | Neujahrstag New Year's Day | Do | |
4ě›”3 | Karfreitag Good Friday | Fr | |
6 | Ostermontag Easter Monday | Mo | |
5ě›”1 | Tag der Arbeit Labour Day | Fr | |
14 | Christi Himmelfahrt Ascension Day | Do | |
25 | Pfingstmontag Whit Monday | Mo | |
10ě›”3 | Tag der Deutschen Einheit German Unity Day | Sa | |
12ě›”25 | 1. Weihnachtstag Christmas Day | Fr | |
26 | 2. Weihnachtstag St. Stephen's Day | Sa | |
1월6 | Heilige Drei Könige Epiphany | Di | |
3ě›”8 | Internationaler Frauentag International Women's Day | So | |
6ě›”4 | Fronleichnam Corpus Christi | Do | |
8월15 | Mariä Himmelfahrt Assumption of Mary | Sa | |
9ě›”20 | Weltkindertag World Children's Day | So | |
10ě›”31 | Reformationstag Reformation Day | Sa | |
11ě›”1 | Allerheiligen All Saints Day | So | |
18 | BuĂź- und Bettag Repentance Day | Mi |
Januar
1
Do
Neujahrstag
New Year's Day
6
Di
Heilige Drei Könige
Epiphany
MärzAktuell
8
So
Internationaler Frauentag
International Women's Day
April
3
Fr
Karfreitag
Good Friday
6
Mo
Ostermontag
Easter Monday
Mai
Juni
4
Do
Fronleichnam
Corpus Christi
August
15
Sa
Mariä Himmelfahrt
Assumption of Mary
September
20
So
Weltkindertag
World Children's Day
Oktober
3
Sa
Tag der Deutschen Einheit
German Unity Day
31
Sa
Reformationstag
Reformation Day
November
1
So
Allerheiligen
All Saints Day
18
Mi
BuĂź- und Bettag
Repentance Day
Dezember
25
Fr
1. Weihnachtstag
Christmas Day
26
Sa
2. Weihnachtstag
St. Stephen's Day